מודעות ימין
יום חול - זמני תפילות
שחרית
| שעה | בתי כנסת (ע"פ א"ב) |
| ותיקין | באב"ד, ברסלב, היכל יעקב, זופניק, מרכז הרב, נעם בנים-ספרדי, פרושים |
| 05:00 | כורדים – מגן אברהם |
| 05:30 | אוהל יצחק, אח"כ כל 45 דקות |
| 05:45 | ברסלב, היכל יעקב, יד שלמה, משכן שמעון (בר"ח ותענית), |
| 05:55 | משכן משכן שמעון, מוסד הרב קוק (ב,ה), סטראפקוב |
| 06:00 | באב"ד (ח), בית יהודה (הרב שרקי) בר"ח, זופניק, מוסד הרב קוק, נעם בנים - אשכנזי |
| 06:00 בר"ח ותענית | ישראל הצעיר |
| 06:05 | בית יהודה (הרב שרקי) בשני וחמישי |
| 06:10 | ישראל הצעיר (ב' ה') |
| 06:15 | אהל יצחק, בית יהודה (הרב שרקי), ישראל הצעיר (א, ג , ו) מימון |
| 06:20 בר"ח ותענית | הבית הלבן |
| 06:25 | אהל יונתן |
| 06:30 | הבית הלבן, מוסד הרב קוק |
| 06:35 בר"ח ותענית | תפילה למשה (שני וחמישי) |
| 06:40 בר"ח ותענית | פרשבורג |
| 06:45 | בית יהודה (שרקי) יום ו, מכון מאיר (שני וחמישי), מגדל המים, רדליך, תפילה למשה (לא בשני וחמישי ר"ח ותענית) |
| 06:50 | פרשבורג |
| 07:00 | אהל יצחק, באב"ד, היכל יעקב, הרב אליהו למטה, זופניק, מוה"ק, מכון מאיר (לא ב' וה), פרושים, תולדות שמואל |
| 07:05 בר"ח ותענית | ישל"צ |
| 07:15 | מורשה, מרכז הרב, משכן שמעון, בימ"ד שערי תורה (בו ה 7:10) |
| 07:30 בר"ח ותענית | ברסלב, |
| 07:30 | הבית הלבן, ישיבת שיח ידידיה (בימ"ד בילא), ע"י גן הבור |
| 07:45 | אהל יצחק (בר"ח ותענית), סטראפקוב (בר"ח ותענית), רעדליך |
| 08:05 בר"ח ותענית | אהל יונתן |
| 08:15 | תולדות שמואל |
| 08:15 | היכל יעקב בקומה 2 (ספרדי) |
| 08:10 בר"ח ותענית | משכן שמעון |
| 08:30 | רדליך |
| 09:00 | משכן שמעון |
| 07:15-09:15 | כל 15 דקות - זופניק |
| 07:00-10:00 | כל 15 דקות - באב"ד |
| שעה | בתי כנסת (ע"פ א"ב) ח=חורף, ק=קיץ ער"ש=ערב שבת |
| 12:15 (בחורף) | יד שלמה |
| 12:30 (בחורף) | באב"ד, ישראל הצעיר, מכון מאיר (ער"ש), מרכז הרב (ער"ש), פרושים (ער"ש ח), רדליך |
| 12:45 | הלכה ברורה (ח), שערי תורה (ח) |
| 13:00 | באב"ד, הלכה ברורה (ח), מוסד הרב קוק (ח) בחדר התפילה הקטן, פרושים (ח) |
| 13:15 | הלכה ברורה (ק), ישראל הצעיר, מרכז הרב, פרשבור) |
| 13:20 | ברסלב, מוסד הרב קוק (ק)בחדר התפילה הקטן, משכן שמעון (ק) |
| 13:30 | באב"ד, מוסד הרב קוק (בחנות ההוצאה לאור), רדליך |
| 14:00 | באב"ד |
| 14:45 | מורשה |
| 15:10 | דיסקין |
| 15:20 | ברסלב |
| 15:30 | ישל"צ, משכן שמעון |
| 15:55 | מורשה, כושר ג'ים |
| 16:15 | מרכז הרב (חדר שיעורים) |
| 18:30 | הלכה ברורה (ק) |
| 18:45 | אהל יצחק (ק), שערי תורה (ק) |
| 20 ד' לפני שקיעה | באב"ד, היכל יעקב, מוסד הרב קוק, משכן שמעון, נועם בנים – אשכנזי, כורדים, שבת אחים-מכון פוע"ה, תולדות שמואל |
| 15 ד' לפני שקיעה | אהל יצחק, באב"ד, הבית הלבן, מוסד הרב קוק, סטראפקוב, רדליך
|
| 12 ד' לפני שקיעה | ברסלב
|
ערב שבת - זמני תפילות
| שעה | בתי כנסת (ע"פ א"ב) ח=חורף, ק=קיץ ער"ש=ערב שבת |
| 12:30 (בחורף) | באב"ד (כל 1/2 שעה עד כניסת שבת), ישראל הצעיר, מוסד הרב קוק, מכון מאיר , מרכז הרב , פרושים |
| 13:15 (קיץ) | מרכז הרב |
| 3 שעות לפני כניסת שבת | ברסלב (ק) |
| לפני פלג המנחה | ישראל הצעיר (מנחה וקבלת שבת) |
יום חול - זמני תפילות
| שעה | בתי כנסת (ע"פ א"ב) ח=חורף, ק=קיץ ער"ש=ערב שבת |
| שקיעה | נעם בנים – ספרדי, כורדים, קדוש |
| 20 ד' אחרי שקיעה | הבית הלבן, מוסד הרב קוק, נעם אשכנזי, משכן שמעון, שבת אחים-מכון פוע"ה, תולדות שמואל |
| 25 ד' אחרי שקיעה | באב"ד, ברסלב, זופניק, פרשבורג |
| 18:30 | הלכה ברורה (ח) |
| 18:45 | ברסלב (ח), שערי תורה (ח) |
| 19:00 | פרושים (ח), משכן שמעון (ח) |
| 19:15 | באר אברהם (ח), ברסלב (ח) |
| 19:30 | מרכז הרב (ח), מימון (ח), מכון מאיר (ח) |
| 19:45 | יד שלמה |
| 19:50 | ישל"צ (כשאפשר) |
| 20:00 | רדליך |
| 20:15 | מרכז הרב (ק) |
| 20:00 | זופניק, מורשה, פרושים (ח), רעדליך |
| 20:10 | ישיבת המאירי (לא בחופשות של תלמידי הישיבה) |
| 20:15 | מימון (ק) |
| 20:20 | פרושים (ק), ישיבת "היכל יצחק" (ק) (פרבשטיין 30) |
| 20:40 | באר אברהם (ח) |
| 20:50 | אהל יונתן, ברסלב, ישיבת המאירי, נעם ספרדי (רק ב', ו ה') |
| 21:00 | באב"ד, בית יהודה (שרקי), ישל"צ (ק), משכן שמעון, שערי תורה |
| 21:30 | אהל יונתן, דרכי הוראה (היכל יעקב למעלה) , משכן שמעון, רדליך, תפילה למשה |
| 22:00 | באר אברהם, בית יהודה (מוה"ק) , בית יהודה (הרב שרקי), הבית הלבן, מגדל המים |
| 22:20 | משכן שמעון (אחרי דף יומי) |
| 22:30 | רדליך |
| 22:45 | פרושים (ק), שערי תורה |
| 23:00 | באב"ד, ברסלב, זופניק |
| 23:10 | הלכה ברורה (ח) |
| 23:45 | הלכה ברורה (ק) |

